Inicio | Contacto
   About Us    |   Quiénes Somos    |   Productos    |   Mayoristas    |   Calendario    |   Cotizaciones    |   Validación de Garantías  
 
 
< Regresar  
 

 
  HACKED BY Azerbaijan Attacker Team :X-@fqan - sysTemrooT - WenpaR - 3xc3ll3nT-4w3

Categoría Avanzados Varonil


Placa CAT NOMBRE TIEMPO LUGAR PUNTOS
78 X JUAN EDDIEL GARCÍA VILLARREAL 02:19:48 1 100
13 X RODRIGO DE LA TORRE ALVARADO 02:21:00 2 70
46 X JESÚS DEL RÍO CORRALES 02:21:58 3 50
49 X MARCO ANTONIO ONOFRE 02:21:59 4 40
9 X AGUSTIN RIVERA 02:26:32 5 35
84 X ALEJANDRO ARMENDARIZ SOUBERVIELLE 02:27:16 6 30
60 X OSCAR GIOVANI SÁNCHEZ OLVERA 02:34:23 7 25
36 X JEUS RAFAEL CONTRERAS DE LA TORRE 02:39:55 8 20
61 X ISRAEL SÀNCHEZ LÀPEZ 02:44:04 9 15
43 X CESAR EDUARDO BARRAGAN RODRIGUEZ 02:49:07 10 10
55 X FREDY CASTILLO 02:51:28 11 5
92 X ALFREDO MALDONADO RAMIREZ 02:54:02 12 5
31 X FRANCISCO JAVIER BARRAZA HERNANDEZ02:56:53 13 5
79 X EDGAR DIDDIER GARCIA VILLARREAL 02:58:12 14 5
58 X RODRIGO GONZALEZ CONTRERAS 02:59:33 15 5
5 X ROBERTO VELAZQUEZ ORTEGA 03:01:43 16 5
68 X MIGUEL DE LA TORRE 03:08:25 17 5
35 X JUAN ANGEL MURO PEREZ 03:11:55 18 5
23 X CARLOS GONZALEZ RUVALCABA 03:17:51 19 5
54 X ARAMANDO FLORES RINCON 03:30:04 20 5
100 X FERNANDO BUSTOS 03:33:59 21 5
32 X IÑIGO BELAUSTEGUIGOITIA DNS 0


Categoría Avanzados Master 40+

Placa CAT NOMBRE TIEMPO LUGAR PUNTOS
10 M SERGIO SOTO ALANIS 02:50:38 1 100
88 M JOAQUÍN RODRÍGUEZ LUGO 02:52:21 2 70
85 M PABLO LECHUGA 02:57:37 3 50
21 M JESUS RAMIREZ ANDRADE 03:03:54 4 40
45 M MARTÍN GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ 03:05:42 5 35
53 M LUIS RODRIGUEZ CORTINAS 03:14:41 6 30
67 M JORGE DUEÑES 03:14:41 7 25
72 M MIGUEL VALDEZ SEGURA 03:25:03 8 20
87 M JOSÉ RAMÓN RUENES 03:30:37 9 15
47 M FERNANDO CAMPA MARTINEZ 03:38:49 10 10
44 M ALBERTO FLORES CAMPOS 03:40:30 11 5
86 M CESAR MADERO GÁMEZ 03:44:24 12 5
19 M ALBERTO ISSA GÁNDARA 04:10:34 13 5
12 M JULIO E. PÉREZ HERNÁNDEZ NO TIEMPO 0


Categoría Avanzados Femenil

Placa CAT NOMBRE TIEMPO LUGAR PUNTOS
8 Y ANTONIA MARTINEZ 03:16:44 1 100
90 Y CELIA CORTEZ VALLES 03:46:01 2 70
56 Y JENNY SAAVEDRA 04:42:56 3 50
57 Y LAURA QUIÑONES ESPINO DQF 40


Categoría Intermedios Varonil

Placa CAT NOMBRE TIEMPO LUGAR PUNTOS
25 A MAURO GERARADO FIERRO R. 02:53:01 1 100
82 A MANUEL GONZALEZ VILLA 02:53:28 2 70
75 A HECTOR LOMELI ALVAREZ 02:56:58 3 50
34 A ISAAC MONROY CASTRO 02:57:08 4 40
2 A ARTURO CORTINAS SAUCEDO 03:01:57 5 35
20 A JUAN NUÑEZ 03:03:39 6 30
97 A JOSÉ ALBERTO GARCÍA ALBA 03:06:01 7 25
80 A GUSTAVO ALBERTO IBARRA MORAN 03:08:25 8 20
38 A ALBERTO GUAJARDO CASAS 03:11:54 9 15
42 A ALEJANDRO CORDOBA MARTINEZ 03:13:46 10 10
50 A FRANCISCO JAVIER GARCIA RAMIREZ 03:13:52 11 5
3 A VICTOR HUGO MARTINEZ TOVAR 03:16:18 12 5
33 A LUIS ERNESTO MEDINA FAVELA 03:20:38 13 5
1 A GEOGE PINTHER 03:25:37 14 5
6 A MARIO VILLARREAL 03:35:03 15 5
74 A LUIS NEFTALY EMILIANO RODRIGUEZ 03:39:13 16 5
18 A FERNANDO CANALES FERNANDEZ 03:41:11 17 5
98 A CARLOS VÁZQUEZ PORRAS 03:41:38 18 5
64 A JORGE ALBERTO RIVAS PONCEÇ 03:42:50 19 5
73 A CLAUDIO JOSE PAMANES VAQUERA 03:46:01 20 5
52 A JAVIER RODRIGUEZ LOMELI 03:47:46 21 5
24 A RUBEN VAZQUEZ VALDEZ 03:49:16 22 5
14 A CARLOS RODRIGUEZ LEON 03:56:27 23 5
69 A JAVIER ADRIAN GOMEZ LAM 04:00:12 24 5
15 A ALAN COSTILLA AVALOS 04:05:07 25 5
37 A EDUARDO HERNANDEZ MEDINA 04:07:44 26 5
99 A GERARDO GUERRA 04:12:53 27 5
27 A CESAR HERNANDEZ 04:16:12 28 5
66 A LEOPOLDO DE LA VARA CHAVEZ 04:16:50 29 5
63 A JUAN MANUEL LEDEZMA TELLO 04:23:13 30 5
22 A ALFONSO MIRELES SEPULVEDA 04:33:55 31 5
41 A VICTOR MANUEL SAUCEDO SAAVEDRA 04:45:55 32 5
30 A FERNANDO CORDOBA 04:47:18 33 5
11 A RICARDO DIEGO CARREON GUTIERREZ 04:56:17 34 5
26 A CARLOS ANTONIO VILLALOBOS ROMO DQF 0
4 A JOVAN CAZARES LOPEZ NO TIEMPO 0
7 A SAMUEL JASSO CARRANZA NO TIEMPO 0
39 A SALVADOR VALENZUELA PUENTE NO TIEMPO 0
70 A MIGUEL ANGEL SOTO CABRERA NO TIEMPO 0
89 A MARCOS A LBERTO S ANCHEZ MORENO NO TIEMPO 0
93 A JESUS ROBERTO SALAZAR ROMO NO TIEMPO 0


Categoría Intermedios Master 40+

Placa CAT NOMBRE TIEMPO LUGAR PUNTOS
83 B MIGUEL ÁNGEL VERANO ORTÍZ 03:08:25 1 100
28 B JOSE MANUEL DELGADILLO 03:29:16 2 70
96 B JOSÉ NAHLE 03:36:00 3 50
40 B CARLOS PEREIDA MUÑOZ 03:50:18 4 40
51 B RICARDO REYES RAMIREZ 04:11:20 5 35
65 B RODOLFO OLMOS MUÑOZ 04:15:26 6 30
62 B JAVIER TONCHE AGUIRRE 04:31:17 7 25
16 B SABINO FAVELA SILVA 04:32:39 8 20
91 B SERGIO GOMEZ CAMPA 04:36:49 9 15
95 B JAIME VIGIL RAMIREZ DQF 0
29 B ROLANDO REED RAMIREZ NO TIEMPO 0
48 B RICARDO ROMERO CORIA NO TIEMPO 0
71 B JOSE CARLOS OLIVEROS TORRES NO TIEMPO 0
76 B JAIME ENRIQUE VALDEZ SILVA NO TIEMPO 0


Categoría Intermedios Femenil

Placa CAT NOMBRE TIEMPO LUGAR PUNTOS
81 C VIOLETA FERNÁNDEZ FLORES 03:19:32 1 100
17 C LORENA ZERTUCHE 04:25:31 2 70
59 C VERONICA JAIDAR LOPEZ 04:31:17 3 50
101 C LETICIA REYES RAMÍREZ 04:56:48 4 40
94 C KARINA MUÑOZ SILVEYRA NO TIEMPO 0


Categoría Principiantes Varonil

Placa CAT NOMBRE TIEMPO LUGAR PUNTOS
222 P JESUS EDUARDO CHAIREZ AMARO 01:41:51 1 100
256 P ISRAEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ 01:52:23 2 70
231 P JOSE FERNANDOESTRADA DEL RIO 01:56:35 3 50
202 P CARLOS ROBLES 02:00:14 4 40
210 P IVAN ALBERTO MONTAÑEZ ESPINOZA 02:05:33 5 35
255 P CARLOS BARBOSA ESCALANTE 02:06:58 6 30
269 P JOSÉ DE JESÚS ENRIQUEZ 02:07:36 7 25
220 P FERNANDO RAMIREZ MENDEZ 02:07:43 8 20
261 P ALEJANDRO DÍAZ ROJAS 02:09:30 9 15
208 P GUSTAVO NUÑEZ DE LA FUENTE 02:14:15 10 10
264 P JOSÉ GUADALUPE DÍAZ MORONES 02:16:18 11 5
242 P JOSE TRINIDAD GAONA 02:16:29 12 5
248 P J. ISRAEL CERRILLO DELGADO 02:19:26 13 5
243 P LUIS ALBERTO DEL RIO TOVAR 02:24:11 14 5
247 P JESUS LOPEZ 02:24:47 15 5
266 P JOSÉ MARIO BETANCOURT VALDIVIA 02:27:21 16 5
241 P SILVESTRE BERUMEN MENA 02:27:27 17 5
245 P JUAN JESUS PALOMINO ESQUIVEL 02:27:37 18 5
263 P ALFONSO BELTRÁN MORONES 02:28:55 19 5
209 P MARIO ALBERTO SOTO REYNA 02:29:18 20 5
244 P IVAN JOSAFAT PALOMINO FLORES 02:34:04 21 5
254 P JUAN G. HERNANDEZ FLORES 02:34:08 22 5
233 P OMAR HUGO LOPEZ FRAUSTO 02:34:13 23 5
240 P DAVID BUEN ABAD GARCIA 02:35:29 24 5
212 P ADRIAN RAMIREZ LIMON 02:36:24 25 5
251 P JOSE FERNANDO SEGOVIA PEREZ 02:39:31 26 5
257 P MIGUEL MEZA NÚÑEZ 02:43:51 27 5
238 P SERGIO DANIEL RUIZ SANCHEZ 02:44:55 28 5
217 P EDUARDO BARTENEUF VIESCA 02:46:40 29 5
201 P ADRIAN CORTINAS SAUCEDO 02:47:50 30 5
214 P RODOLFO SANCHEZ PAMANES 02:49:29 31 5
260 P LUIS EUGENIO SANCHEZ URRAZA 02:49:57 32 5
216 P ALBERTO VAZQUEZ GONZALEZ 02:54:35 33 5
239 P LUIS EDUARDO NAÑEZ FLORE 02:57:06 34 5
268 P ENRIQUE AGUILERA 03:00:02 35 5
225 P CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ A. 03:06:40 36 5
262 P VICTOR HUGO QUINTERO BONILL 03:08:11 37 5
258 P RICARDO LÓPEZ SÁNCHEZ 03:08:33 38 5
229 P EDGAR SALDAÑA 03:11:30 39 5
223 P LUIS A. FERNANDEZ ARREDONDO 03:16:25 40 5
250 P ERICK BEDOLLA 03:17:37 41 5
228 P OSCAR GUERRERO 03:23:20 42 5
252 P HECTOR EMILIO MACIAS JURADO 03:29:13 43 5
253 P JESUS ALBERTO PRADO AGUILERA 03:29:13 44 5
215 P JORGE ZARATE PAMANES 03:37:06 45 5
213 P ULISES ZERTUCHE AIZPURU 03:37:14 46 5
259 P EDGAR ALFONSO CERVANTES MAGALLANES 03:47:21 47 5
207 P OSCAR VALDIVIA 04:06:38 48 5
246 P ISMAEL MONARREZ 04:06:46 49 5
235 P JORGE MONTAÑA DE LA PEÑA 04:19:30 50 5
234 P EDUARDO MONTAÑA DE LA PEÑA 04:20:59 51 5
230 P FERNANDO WOESSNER 04:26:09 52 5
203 P ALEJANDRO MORALES SALAS 04:57:08 53 5
221 P GUADALUPE GOMEZ RODRIGUEZ 04:57:08 54 5
265 P HECTOR LOPEZ GONZALEZ DQF 0
204 P LUIS ALBERTO ALARCON DELGADO NO TIEMPO 0
205 P FERNANDO JALIFE SANCHEZ NO TIEMPO 0
206 P ERNESTO DOMINGUEZ NAVA NO TIEMPO 0
218 P LUIS LAVIN MUÑOZ NO TIEMPO 0
224 P ALEJANDRO LARA PORRAS NO TIEMPO 0
236 P GABRIEL GONZALEZ MONTAÑA NO TIEMPO 0
237 P KAREEM FLORES LÓPEZ NO TIEMPO 0
267 P EDMUNDO SALCIDO NO TIEMPO 0


Categoría Principiantes Femenil

Placa CAT NOMBRE TIEMPO LUGAR PUNTOS
249 G BRENDA SOFIA SANCHEZ MORALES 02:59:27 1 100
232 G DENISSE HERNANDEZ TELLEZ 03:09:20 2 70
219 G ANABEL CEPEDA 03:24:09 3 50
227 G ROSA MA DE GUADALUPE VEGA M. 03:47:47 4 40
226 G LUISA ADRIANA BURCIAGA JUAREZ 04:46:54 5 35

Para cualquier duda o aclaración favor de dirigirse con Martha Quiroga en el tel 7 21 85 85 o al mail martha@destinationlaguna.com



 

Garnier Sports© Todos los derechos reservados                         Productos      Mayoristas      Cotizaciones      Noticias      Contacto
Blvd. Independencia 94-A Pte. Torreón Coahuila, México C.P. 27140                              Telefono y Fax: (871) 712 6003 Lada sin costo 01 800 690 1618